ISR personas fisicas con actividad empresarial
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de periodos anteriores | ||||||||||||
| Ingresos del Periodo | ||||||||||||
| Total Ingresos | ||||||||||||
| Compras y Gastos del Periodo | ||||||||||||
| Total Compras y Gastos | ||||||||||||
| Inversiones de ejercicios anteriores | ||||||||||||
| PTU pagada en el ejercicio | ||||||||||||
| Pérdidas de ejercicios anteriores | ||||||||||||
| Base gravable | ||||||||||||
| ISR Causado | ||||||||||||
| Pagos provisionales anteriores | ||||||||||||
| ISR retenido periodos anteriores | ||||||||||||
| ISR retenido del periodo | ||||||||||||
| ISR a Cargo | ||||||||||||
| ISR a Favor del Periodo |